健康経営の目的と戦略
本計画は、(株)パーソナルベストの「経営理念・経営方針」の実現に向け、中長期的に制度・施策の具現化を行う。
全てのメンバーが理想とする「ワークライフバランス」の実現に向け推進方法を定め、それぞれの「人生の充実」および「社会人として成長できる職場環境」を築くことと、合わせて「事業の生産性」を上げることを目的として作成する。
また、健康推進企業として、従業員一人ひとりが「生涯現役」を実現するための健康サポート(健康増進施策・ヘルスリテラシー向上)の強化を図りヘルスエンゲージメントを高める支援を行う。
同時に、地域社会への課題解決に向けて「健康経営」の推進強化体制を整備する。
【経営上の課題&達成目標】2026年度
課題 | 現状 | KGI | 達成年度 |
・労働生産性損失(プレゼンティーズムコスト) | 935万円 | 888万円 | 2026年度 |
・労働生産性損失(アブセンティーズムコスト) | 30万円 | 10万円 | 2026年度 |
・組織のいきいき度(ワークエンゲージメント) | 3.7点 | 6点満点 | 2026年度 |
・組織のいきいき度(従業員エンゲージメント) | 7.9点 | 10点満点 | 2026年度 |
・メンタルヘルス対策(日常生活での悩み・不安がある) | 50% | 20% | 2026年度 |
【全体の具体的数値目標に至った背景・根拠】
当社は地域・職業柄的に、極端に運動量の少ないことが課題(通勤は自動車が主で、電車・バス通勤者は数名程度)である会社です。
今のところは、仕事に支障をきたすような大きな健康課題を抱えている者はおりませんが、今後は高齢・運動不足・不規則な食生活等を原因とした、生活習慣病の発生から病状の重症化等、この事が大きな問題とならないように注意が必要だと考えておりました。
さらに、職場内の環境(組織のいきいき度・心の健康状況・体の健康状況・労災発生リスク・ハラスメントリスク)についても現状を把握する必要があると考え、社内でウェルビーイングに関する調査(53項目)を実施いたしました。
その結果、当社の「健康課題・職場環境課題」が改めて明確になりました。
また、協会けんぽから送られる「事業所健康度レポート」の結果からも、具体的な「健康課題」が明確になりました。
推進体制と取組み内容(2026年度)
戦略マップ | 下記参照 |
【従業員の健康課題】
課題 | 現状 | KGI | 達成年度 | 改善のための 具体的な取組み |
・特定保健指導該当率 | 25% | 12.50% | 2026年度 | 運動施策参加 野菜支給 健診後1on1 |
・生活習慣病(脂質異常) | 36.80% | 25% | 2026年度 | 運動施策参加 野菜支給 |
・生活習慣病(貧血) | 7名 | 4名 | 2026年度 | 効果のある野菜支給 |
・1日30分以上軽く汗をかく運動を週に2回以上実施している割合 | 25% | 35% | 2026年度 | 運動施策参加 |
【施策投資額】
施策種類 | 施策名 | 年間予算額 (初期投資/ランニングコスト) | 詳細 |
・運動施策 | わくわくウォーキング | 6.6万円/なし | 防犯ブザー・反射板・懐中電灯等 |
・運動施策 | 池田道場(筋トレ) | 12万円 | 筋力アップトレーナー |
・食生活改善 | 野菜支給 | 33万円 | 1年間支給 |
・食生活改善 | 健診後1on1ミーティング | 12万円 | 衛生管理者からの個人面談を実施 |
その他施策 | |||
・健康診断 | 健診オプション検査 | 17万円 | 各種がん検診等の特別検査費用を補助 |
・産業医 | 保健師相談 | 18万円 | 訪問による個別相談&健康経営ミーティング |
・産業医 | メンタルヘルス予防研修 | 上記に含む | 顧問産業医によるセミナーを受講する |
・個人面談 | メンタルヘルス1on1 | 12万円 | メンタルヘルス資格取得者からの個人面談 |
・時間外労働削減 | ノー残業デー | なし | 毎週水曜日は定時で帰宅する |
・運動促進 | ウェルネスタイム | 63万円 | 年5回利用可:午後の時間を運動時間に充てる |
・運動促進 | カフェテリアプラン | 27万円 | 施設利用等の利用料金を補助 |
・ワークライフバランス | 特別休暇付与 | 34万円 | 記念日・誕生日等の休暇を付与 |
・人材育成 | 多様性支援 | 7万円 | 健康関連資格取得費用 |
・感染症予防 | インフルエンザ予防接種 | 7万円 | インフルエンザ予防接種費用 |
企業横断的に取り組む体制整備状況 | file参照 |
【保険者との連携状況】
保険者直接 | 内容 | 詳細 |
・健康支援 | 健康測定器べジチェック貸与 | 野菜の摂取量を測定し、野菜不足解消のきっかけとする |
・健康支援 | 「職場の喫煙対策推進セミナー」 | 喫煙予防対策&受動喫煙防止対策 |
・健康支援 | 「専門講師から学ぶメンタルヘルスケア」 | メンタルヘルス予防対策 |
・健康支援 | 「レジリエンスの高め方」 | 予期しない危機に直面したときの対処・回復・柔軟性を鍛える |
保険者依頼 | ||
・ケガ予防 | 転倒災害・腰痛予防 | 健康度・体力、バランス、ロコモ度チェック |
従業員代表との情報共有 | 内容 | 詳細 |
・今年度の重点施策内容 | 運動促進強化 | わくわくウォーキング・1on1(健診後・メンタルヘルス) |
・協議の状況 | 当社施策への意見・要望等 | R8/04/22 従業員代表として課長職2名と意見交換を実施。特段異議はなく積極的に参加し、健康維持に努める。 |
経年効果
施策名 | 参加率/利用率 | 2023年 | 2024年 | 2025年 | |
わくわくウォーキング | 2026年度新施策 | - | - | - | |
池田道場(筋トレ) | 2026年度新施策 | - | - | - | |
ウェルネスタイム | 2026年度新施策 | 67% | 69% | 75% | |
健診後1on1ミーティング | 野菜摂取量測定 | - | 100% | 100% | |
カフェテリアプラン | 運動関連購入費補助 | - | - | 100% | |
健診オプション検査 | オプション検査費用補助 | 100% | 100% | 100% | |
インフルエンザ予防接種 | 感染症予防対策 | 100% | 100% | 100% |
【行動変容・意識変容】 2023年度~2025年度指標(ウェルビーイングに関する調査結果より)
内容 | 2023年 | 2024年 | 2025年 |
・1回30分以上軽く汗をかく運動を週2回以上実施している | 13% | 19% | 25% |
・日常生活において歩行または同等の身体活動を1日1時間以上実施している | 19% | 19% | 31% |
・ほぼ同じ年齢の同性と比較して歩く速度が速い割合 | 63% | 69% | 63% |
・就寝前の2時間以内に夕食をとることが週に3回以上ある | 19% | 19% | 25% |
・朝昼夕の3食以外に間食や甘い飲み物を毎日接種している | 75% | 81% | 81% |
・朝食を抜くことが週に3回以上ある者の割合 | 13% | 13% | 25% |
【労働生産性損失額】
内容 | 2023年 | 2024年 | 2025年 |
アブセンティーズムコスト | 17万円 | 20万円 | 30万円 |
プレゼンティーズムコスト | 1,043万円 | 889万円 | 935万円 |
【健康状態に関する身体的心理的指標】
内容 | 2023年 | 2024年 | 2025年 |
・健康診断受診率 | 92.30% | 100% | 100% |
・日常生活での悩み不安を感じている | 44% | 50% | 50% |
・悩みや不安がある場合、上司・同僚は相談できる相手である | 69% | 63% | 69% |
・悩みや不安がある場合、家族や友人は相談できる相手である | 100% | 94% | 94% |
・上司、同僚、家族、友人以外で悩みや不安を相談できる相手がいる | 19% | 38% | 56% |
【就業に関する指標】
内容 | 2023年 | 2024年 | 2025年 |
・離職率 | 23.07% | 11.76% | 0% |
・平均勤続年数 | 6.6年 | 6.0年 | 5.7年 |
【労災・死亡災害に関する指標】
内容 | 2023年 | 2024年 | 2025年 |
・件数 | 0件 | 1件 | 1件 |
・度数率 | 0% | 0% | 0% |
・強度率 | 0% | 0% | 0% |
【KGI達成状況】
内容 | 2023年 | 2024年 | 2025年 |
・アブセンティーズムコスト | 17万円 | 20万円 | 30万円 |
・プレゼンティーズムコスト | 1,043万円 | 889万円 | 935万円 |
・ワークエンゲージメントスコア | 3点/6点 | 3.5点/6点 | 3.7点/6点 |
・従業員エンゲージメントスコア | 6.9点/10点 | 7.9点/10点 | 7.9点/10点 |
・eNPSスコア | -6.3点 | 12.5点 | 18.8点 |




